Cartas de crédito disponíveis para Imóveis
ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1552 | R$ 71.560,00 | R$ 29.900,00 | 95 x R$ 581,73 | BRADESCO | Disponível | 10/09/2022 | Comprar | |
1547 | R$ 75.000,00 | R$ 27.900,00 | 134 x R$ 629,32 | BRADESCO | Disponível | 10/09/2022 | Comprar | |
1548 | R$ 77.500,00 | R$ 27.900,00 | 138 x R$ 671,25 | BRADESCO | Disponível | 10/09/2022 | Comprar | |
1550 | R$ 91.300,00 | R$ 29.900,00 | 186 x R$ 595,35 | ITAÚ | Reservada | 05/09/2022 | Comprar | |
1570 | R$ 111.600,00 | R$ 34.900,00 | 177 x R$ 806,58 | ITAÚ | Reservada | 05/09/2022 | Comprar | |
1487 | R$ 123.670,00 | R$ 37.900,00 | 159 x R$ 893,90 | ITAÚ | Reservada | 05/08/2022 | Comprar | |
1564 | R$ 127.557,00 | R$ 42.900,00 | 173 x R$ 929,25 | ITAÚ | Reservada | 05/08/2022 | Comprar | |
1297 | R$ 183.000,00 | R$ 62.900,00 | 108 x R$ 1.944,63 | ITAÚ | Disponível | 20/08/2022 | Comprar | |
1566 | R$ 401.500,00 | R$ 147.000,00 | 236 x R$ 2.066,80 | ITAÚ | Disponível | 15/08/2022 | Comprar | |
1567 | R$ 402.000,00 | R$ 144.900,00 | 239 x R$ 2.045,20 | ITAÚ | Disponível | 15/08/2022 | Comprar | |
1569 | R$ 408.000,00 | R$ 149.900,00 | 237 x R$ 2.011,60 | ITAÚ | Disponível | 15/08/2022 | Comprar | |
1568 | R$ 461.000,00 | R$ 164.900,00 | 220 x R$ 2.236,45 | ITAÚ | Disponível | 15/08/2022 | Comprar | |
1554 | R$ 506.000,00 | R$ 176.900,00 | 230 x R$ 2.648,50 | ITAÚ | Disponível | 15/08/2022 | Comprar | |
1486 | R$ 605.000,00 | R$ 189.900,00 | 107 x R$ 6.637,30 | ITAÚ | Disponível | 20/08/2022 | Comprar | |
1565 | R$ 653.000,00 | R$ 229.900,00 | 230 x R$ 3.487,25 | ITAÚ | Disponível | 15/08/2022 | Comprar |
*Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Temos vários planos à sua escolha, mas se não encontrar não se preocupe!
Clique aqui para cadastrar o plano que está procurando que assim que constar em nosso banco de dados, nós o avisaremos.